Техническая документация к различным приборам и оборудованию
№ | Модель | Техническая документация |
---|---|---|
1 | 11ЛО9И | Трубка осциллографическая Паспорт (207 Kb) |
2 | 15ЛО5И | Трубка осциллографическая Паспорт (110 Kb) |
3 | 16ЛО4В | Трубка осциллографическая Паспорт (96 Kb) |
4 | 16Л0101А | Прибор электроннолучевой Паспорт (301 Kb) |
5 | 17ЛО4И-1 | Трубка осциллографическая Паспорт (310 Kb) |
6 | В9-5 | Преобразователь напряжения стробоскопический Формуляр (230 Kb) Техническое описание, инструкция по эксплуатации, схемы (1,2 Mb) |
7 | ГК4-21А, ГК4-38А, ГК4-39А | Радиоизмерительные испытательные приборы Формуляр (225 Kb)2 Техническое описание (730 Kb)2 |
8 | Д2-13, Д2-14 | Аттенюаторы Паспорт (760 Kb) |
9 | Д3-32А, Д3-33А, Д3-34А, Д3-35А, Д3-36А | Аттенюаторы Паспорт (161 Kb) Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт (1,2 Mb) |
10 | Е856 | Преобразователь постоянного тока Паспорт (40 Kb) Руководство по эксплуатации (380 Kb) Методика поверки (324 Kb) |
11 | И1-9 | Калибратор осциллографов формуляр (617 Kb) |
12 | Л2-54 | Альбом схем (750 Kb) |
13 | Л2-56, Л2-56А | Измерители характеристик п/п приборов Техническое описание и инструкция по эксплуатации (2,0 Mb) |
14 | Н5-5 | Калибратор переменного напряжения Руководство по эксплуатации (3,8 Mb)1 |
15 | НРУ-1 | Нагрузка резистивная универсальная Руководство по эксплуатации (55 Kb)1 |
16 | П320 | Калибратор программируемый Формуляр (140 Kb)2 Альбом 1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1,8 Mb)2 Альбом 2. Перечень схем и элементов (720 Kb)2 |
17 | Р2-61 | Измеритель КСВН Формуляр (680 Kb) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1,3 Mb) |
18 | УВ-15 | Установка высоковольтная для диагностирования электрической изоляции Руководство по эксплуатации + паспорт + методика поверки (170 Kb) |
19 | УКРУП-1М | Инструкция по эксплуатации (250 Kb) |
20 | УПИП-60М | Прибор универсальный измерительный Паспорт (1 Mb) |
21 | УПУ-1М | Универсальная пробойная установка Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации (897 Kb) |
22 | УПУ-10 | Установка для испытания электрической прочности Техническое описание, инструкция по эксплуатации и тех. требования (2,1 Mb) |
23 | Э9-4А | Нагрузка коаксиальная Паспорт (830 Kb) |
24 | Ю-116 | Люксметр Техническое описание + инструкция по эксплуатации (276 Kb) |
25 | Я2Р-67 | Индикатор КСВН и ослабления Техническое описание и инструкция по эксплуатации (4,2 Mb) |
26 | манометры ДСС | Манометры дифференциальные Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1,1 Mb) |
27 | Формуляр | Универсальный формуляр. Может быть применен практически к любому прибору, оборудованию. (230 Kb) |
28 | Ш1-1 | Измеритель магнитной индукции Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1,3 Mb) |
29 | Ш1-8 | Измеритель магнитной индукции Техническое описание и инструкция по эксплуатации (480 Kb) |
30 | Индикатор 813 | Схемы (673 Kb) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1,0 Mb) |
31 | УЦО-2 | Устройство цифровое отсчетное Техническое описание и схемы (800 Kb)3 |
32 | КФК-2 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный Техническое описание и инструкция по эксплуатации (2,8 Mb)4 |
33 | СФ-46 | Спектрофотометр Техническое описание и инструкция по эксплуатации (3,1 Mb)4 |
34 | МСМР-100А-3,2/20 | Система микрокриогенная МСМР-100А-3,2/20 Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1,5 Mb)5 |
Различные импортные приборы и оборудование | ||
1 | ETS-216 | Измеритель напряженности статического поля Инструкция по эксплуатации, англ. (720 Kb) Инструкция по эксплуатации, рус. (360 Kb) |
2 | G13950 | Ультразвуковая ванна Инструкция по эксплуатации, рус. (260 Kb) |
3 | ION-6115 AirForce | Пневматический ионизатор распылитель Инструкция по эксплуатации, англ. (620 Kb) |
4 | MI2120 | Измеритель параметров УЗО и линии (контура) Metrel Формуляр (260 Kb) Руководство по эксплуатации (860 Kb) |
5 | MI2122 | Измеритель полного сопротивления контура и линии Metrel Формуляр (260 Kb) Руководство по эксплуатации (860 Kb) |
6 | Extech 412355A | Калибратор тока/напряжения Руководство по эксплуатации (220 Kb) |
7 | Extech 461895 | Комбинированный контактный фототахометр Руководство по эксплуатации (170 Kb) |
Помощь сайту: 1 - техническую документацию предоставил Латыпов Т.А. 2 - техническую документацию предоставил Александр Шалыгин 3 - техническую документацию предоставил В. Панов 4 - техническую документацию предоставил Вадим Черненко 5 - техническую документацию предоставил Dr. Vladyslav Moiseienko |