Техническая документация к мерам, магазинам и мостам
№ | Модель | Техническая документация |
---|---|---|
Магазины сопротивлений | ||
1 | Р33 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации + схема (320 Kb) Паспорт (109 Kb) |
2 | Р400, Р403, Р404, Р405 | Описание и правила пользования (270 Kb) |
3 | Р4075, Р4076, Р4077, Р4078 | Паспорт (242 Kb) |
4 | Р4830/1, Р4830/2, Р4830/3 | Паспорт (1,0 Mb) |
5 | Р4831 | Паспорт (1 Mb) |
6 | Р4833 | Паспорт на прибор Р4833 (1,5 Mb) Паспорт на элемент МЭ4700 (107 Kb) |
7 | Р4834 | Паспорт (580 Kb) |
8 | Р40101, Р40102, Р40103, Р40104 | Паспорт (788 kb) |
9 | Р40105, Р40106, Р40107, Р40108 | Паспорт (520 kb) |
10 | МСР-60М | Паспорт (278 Kb) |
11 | МСР-63 | Паспорт (236 Kb) |
Мосты постоянного тока | ||
1 | Р333 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации (643 Kb) Паспорт на Р333 (90 Kb) |
2 | Р3043 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации (381 Kb) |
Мосты переменного тока | ||
1 | Р5066 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации (730 Kb) 1 Схемы (870 Kb) 1 |
Меры индуктивности | ||
1 | Р5101-Р5115 | Паспорт (130 kb) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (254 kb) |
Магазины индуктивности | ||
1 | Р567 | Паспорт (140 kb)1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1,2 Mb)1 |
Меры электрического сопротивления | ||
1 | Методика проверки сопротивления изоляции (121 kb) | |
Сопротивления добавочные | ||
1 | Р3033 | Паспорт (169 kb) |
Помощь сайту: 1 - техническую документацию предоставил Вадим Черненко |