Цены
Приведённые цены указаны в рублях с учетом НДС .
Характеристики
Для просмотра характеристик и фотографий - кликните по названию модели.
Доставка
Информацию по доставке приобретенных товаров смотрите здесь.
Антистатическая тара и упаковка
артикул | цена, руб. с НДС | длина х ширина х высота |
---|---|---|
Контейнер антистатический | ||
3-237-0 EL | 470 | 200 х 150 х 120 мм |
3-206-0 EL | 730 | 300 х 200 х 120 мм |
3-210-0 EL | 1 720 | 300 х 200 х 220 мм |
3-211P-0 EL | 1 090 | 400 х 300 х 65 мм |
3-203P-0 EL | 1 580 | 400 х 300 х 117 мм |
3-4313N-53 EL | 1 380 | 400 х 300 х 145 мм |
3-207Z-0 EL | 1 550 | 400 х 300 х 170 мм |
3-204P-0 EL | 1 890 | 400 х 300 х 220 мм |
3-212Z-0 EL | 3 660 | 400 х 300 х 270 мм |
3-205P-0 EL | 2 470 | 400 х 300 х 320 мм |
3-227D-0 EL | 1 460 | 600 х 400 х 75 мм |
3-200P-0 EL | 2 120 | 600 х 400 х 120 мм |
3-6413-0 EL | 2 470 | 600 х 400 х 145 мм |
3-208P-0 EL | 2 850 | 600 х 400 х 170 мм |
3-201P-0 EL | 3 070 | 600 х 400 х 220 мм |
3-6426-1 EL | 3 330 | 600 х 400 х 280 мм |
3-202P-0 EL | 4 290 | 600 х 400 х 325 мм |
3-209G-0 EL | 5 380 | 600 х 400 х 425 мм |
Контейнер антистатический с крышкой |
||
35-206-0 EL | 2 040 | 300 х 200 х 130 мм |
35-210-0 E | 2 560 | 300 х 200 х 230 мм |
35-211-0 EL | 2 400 | 400 х 300 х 80 мм |
35-203-0 EL | 2 520 | 400 х 300 х 135 мм |
35-4313-0 EL | 2 840 | 400 х 300 х 160 мм |
35-4313-2 EL (2 ручки) | 3 040 | 400 х 300 х 160 мм |
35-207-0 EL | 2 880 | 400 х 300 х 185 мм |
35-207-2 EL (2 ручки) | 3 560 | 400 х 300 х 185 мм |
35-204-0 EL | 3 220 | 400 х 300 х 235 мм |
35-204-2 EL (2 ручки) | 3 430 | 400 х 300 х 235 мм |
35-212-0 EL | 5 220 | 400 х 300 х 290 мм |
35-212-2 EL (2 ручки) | 6 050 | 400 х 300 х 290 мм |
35-205- 0 EL | 3 500 | 400 х 300 х 340 мм |
35-205-2 EL (2 ручки) | 3 950 | 400 х 300 х 340 мм |
35-227-0 EL | 3 440 | 600 х 400 х 90 мм |
35-200-0 EL | 3 980 | 600 х 400 х 132 мм |
35-200-2 EL (2 ручки) | 4 120 | 600 х 400 х 132 мм |
35-6413-10 EL | 4 990 | 600 х 400 х 160 мм |
35-6413-2 EL (2 ручки) | 5 140 | 600 х 400 х 160 мм |
35-208-10 EL | 5 120 | 600 х 400 х 185 мм |
35-208-12 EL (2 ручки) | 5 860 | 600 х 400 х 185 мм |
35-201-10 EL | 5 680 | 600 х 400 х 325 мм |
35-201-12 EL (2 ручки) | 6 110 | 600 х 400 х 235 мм |
35-202-10 EL | 6 840 | 600 х 400 х 340 мм |
35-202-12 EL (2 ручки) | 7 350 | 600 х 400 х 340 мм |
Настольные системы хранения компонентов |
||
C-12 ESD | 5 000 | Настольная стойка монтажника для удобного размещения на рабочем столе электронных компонентов. 395 х 480 х 300 мм |
Ранее поставляемые модели, в т.ч. и снятые с производства (справочная информация): SEAL 4000