Цены
Приведённые цены указаны в рублях с учетом НДС .
Характеристики
Для просмотра характеристик и фотографий - кликните по названию модели.
Доставка
Информацию по доставке приобретенных товаров смотрите здесь.
Тахометры, стробоскопы Extech Instruments (США)
модель | цена, руб. с НДС | краткое описание |
---|---|---|
461700 | временно не поставляется | Портативный мини фото-тахометр, для бесконтактного измерения количества оборотов на расстоянии до 300 мм от 10 до 99999 обор/мин., масса 0,114 кг. |
461750 | временно не поставляется | Портативный мини тахометр, для бесконтактного измерения количества оборотов на расстоянии до 300 мм от 10 до 99999 обор/мин. и линейную скорость перемещения поверхности в фут/мин, м/мин, ярдов/мин, масса 0,142 кг. |
461825 | временно не поставляется | Комбинированный фото-тахометр/стробоскоп; 5 - 99999 обор/мин.; 0,05 - 1999,9 м/мин; масса 0,300 кг. |
461831 | временно не поставляется | Цифровой Стробоскоп-Тахометр; 100 - 10000 обор/мин; точность 0,05%; масса 1,0 кг. |
461891 | временно не поставляется | Контактный тахометр; 0,5 - 20000 обор/мин; 0,05 - 1999,9 м/мин; точность 0,05%, масса 0,260 кг. |
461893 | временно не поставляется | Бесконтактный фототахометр; 5 - 99999 обор/мин; 0,05 до 1999,9 м/мин; точность 0,05%, масса 0,250 кг. |
461895 | временно не поставляется | Комбинированный контактный фототахометр; 5 - 99999 обор/мин; 0,05 до 1999,9 м/мин; точность 0,05%, сохранение макс/мин значений; масса 0,300 кг. |
461920 | временно не поставляется | Лазерный мини фототахометр; 2-99999 обор/мин; счетчик 1-99999 оборотов; точность 0,05%; расстояние до точки измерения - 500мм; масса 0,151 кг. |
461950 | временно не поставляется | Панельный тахометр стандарта 1/8 DIN; 5-99999 обор/мин; точность 0,05%; масса 0,397 кг. |
461960 | временно не поставляется | Контроллер оборотов вращения/монитор; 10-99999 обор/мин; 0,05 до 9999 м/мин; точность 0,1%; питание: 90-260В, 50/60Гц; RS-232; масса 0,384 кг. |
461995 | временно не поставляется | Комбинированный контактный/лазер фототахометр; 0,5-99999 обор/мин; точность 0,05%; расстояние до точки измерения - до 2м; масса 0,300 кг. |
RPM10 | временно не поставляется | Комбинированный тахометр + ИК термометр; 10-99999 обор/мин; 0,05 до 1999,9 м/мин; точность 0,05%; температура (ИК) от -2 до 315°С; масса 0,300кг. |
Снятые с производства модели: 461923 |