Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200
MRP-200 предназначен для измерения параметров устройствзащитного отключения, являющихся дополнительной защитойот поражения электрическим током в однофазных итрехфазных цепях переменного, постоянного пульсирующего и постоянного тока. В отличие от MRP-120 оснащен дополнительными возможностями - измерение параметров петли короткого замыкания и сохранение информации всобственной памяти и в памяти компьютера.
Основные характеристики MRP-200:
Измерение параметров
устройств защитного отключения типа АС , А и В (тока и времени отключения УЗО) создаваемый ток синусоидальный,
постоянный пульсирующий и постоянный;
возможность выбора начальной фазы создаваемого дифференциального
тока (0 или 180°);
измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного
типа с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА;
выбор безопасного напряжения
прикосновения в пределах 25 и 50 В, а для дифференциальных выключателей селективного типа - 12,5В;
обеспечение
защиты от превышения безопасного напряжения во время измерения;
оценка сопротивления заземляющего устройства;
измерение напряжения цепи;
возможность измерения напряжения прикосновения и сопротивления заземляющего
устройства без отключения питания и УЗО;
память результатов измерений (400 ячеек) и возможность
передачи результатов измерений в компьютер.
Стандартная комплектация
Зажим КРОКОДИЛ изолированный чёрный
Провод измерительный 1,2м с разъёмами БАНАН чёрный
Провод измерительный 1,2м с острым зондом желтый
Провод измерительный 1,2 м с острым зондом черный
Футляр с ремнем (MZC-200, MZC-3XX, MRP-120, MRP-200,
MIE-500, MIC-XXX)
Кабель с сетевой вилкой UNI-SCHUKO
Дополнительная комплектация
Адаптер трёхфазных
гнёзд AGT-16
Адаптер трёхфазных гнёзд AGT-32
Кабель последовательного интерфейса OPTO-RS-232
- Номер в Госреестре: 21273-01
Характеристики
Параметры | Значения | |||
---|---|---|---|---|
Измерение тока отключения УЗО для дифференциального синусоидального переменного тока | ||||
Диапазон измерения согласно IEC 61557 | (0,3...1,0)IΔn | |||
Номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Ток измерения | Погрешность основная | |
10 мА | 3,3 мА...10,0 мА | 0,3IΔn...1,0IΔn | ±5%IΔn | |
30 мА | 9,0 мА...30,0 мА | |||
100 мА | 33 мА...100 мА | |||
300 мА | 90 мА...300 мА | |||
500 мА | 150 мА...500 мА | |||
Измерение тока отключения УЗО для дифференциального пульсирующего постоянного тока | ||||
Номинальный ток | Диапазон измерения | Ток измерения | Погрешность основная | |
10 мА | 4,0 мА...20 мА | 0,4 IΔn...2,0 IΔn | ±8 % IΔn | |
30 мА | 12,0...42,0 мА | 0,4 IΔn...1,4 IΔn | ±7% IΔn | |
100 мА | 40 мА...140 мА | |||
300 мА | 120 мА...420 мА | |||
Измерение тока отключения УЗО для дифференциального постоянного тока | ||||
Номинальный ток | Диапазон измерения | Ток измерения | Погрешность основная | |
10 мА | 4,0 мА...20 мА | 0,4 IΔn...2 IΔn | ±8% IΔn | |
30 мА | 12,0...60,0 мА | |||
100 мА | 40 мА...200 мА | |||
300 мА | 120 мА...600 мА | |||
Измерение времени отключения УЗО(tA) | ||||
Диапазон измерения согласно IEC 61557 | от 0 мс...до наибольшей отображённой величины | |||
Тип выключателя | Установленная кратность | Диапазон отображения | Разрешение | Погрешность основная |
Общего типа | 1 IΔn | 0...200 мс | 1 мс | ±(2% и.в. + 1 ед.мл.разряда) |
2 IΔn | 0...150 мс | |||
5 IΔn | 0...40 мс | |||
Селективного | 1 IΔn | 0...500 мс | ||
2 IΔn | 0...200 мс | |||
5 IΔn | 0...150 мс | |||
Измерение напряжения прикосновения (UB), отнесённого к номинальному дифференц. току | ||||
Диапазон измерения согласно IEC 61557 | 10...50 B | |||
Номинальный ток выключателя | Диапазон | Разрешение | Ток измерения | Погрешность основная |
10 мА | 0...50 В | 0,1 В | 4 мА | ±(0...10% и.в. +5 ед.мл.разряда) |
30 мА | 12 мА | |||
100 мА | 40 мА | ±(0...4% и.в. +5 ед.мл.разряда) | ||
300 мА | 120 мА | |||
500 мА | 200 мА | |||
Измерение активного сопротивления петли короткого замыкания (Rs) | ||||
Диапазон измерения согласно IEC 61557 | 1,1 Ом....1,00 кОм | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | ||
0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% и.в. + 0,2 Ом) | ||
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% и.в. + 0,3 Ом) | ||
100...999 Ом | 1 Ом | ±(5% и.в. + 2 Ом) | ||
1,00...1,99 кОМ | 0,01 кОм | ±(2 % и.в. + 0,02 кОм) | ||
Отображение тока короткого замыкания (Ik) | ||||
Диапазон измерения согласно IEC 61557 | 0,22...200 А | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | ||
0,22...9,99 А | 0,01 А | Определяется по основной погрешности активного сопротивления петли короткого замыкания | ||
10,0...99,9 | 0,1 А | |||
100...999 А | 1 А | |||
1,00...9,99 кА | 0,01 кА | |||
10,0...22,0 кА | 0,1 | |||
Измерение активного сопротивления заземляющего устройства | ||||
Точность задания дифференциального тока | 0,5% | |||
Номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Погрешность основная |
10 мА | 0,01...5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | ±(0...+ 10% и.в. + 5 ед.мл.разряда) |
30 мА | 0,01...1,66 кОм | 12 мА | ±(0...+ 10% и.в. + 3 ед.мл.разряда) | |
100 мА | 1 Ом...500 Ом | 1 Ом | 40 мА | ±(0...4% и.в. + 4 ед.мл.разряда) |
300 мА | 1 Ом...166 Ом | 120 мА | ||
500 мА | 1 Ом...100 Ом | 200 мА | ±(0...4% и.в. + 5 ед.мл.разряда) | |
Дополнительные технические характеристики | ||||
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557. | |||
Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 | |||
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 | |||
Диапазон напряжения, при котором производится измерение УЗО и петли короткого замыкания | 187...250 В | |||
Номинальная частота сети | 50 Гц | |||
Питание | два элемента питания R6(размер AA),алкалиновые | |||
Размер | 230х67х35 мм | |||
Масса измерителя | 450 г. | |||
Температура рабочая | 0...+40°C | |||
Температура хранения | -20...+60°C | |||
Температура номинальная | +20...25°C | |||
Время до самовыключения | 2 минуты | |||
Количество ячеек памяти измерителя | 999 | |||
Стандартный интерфейс | RS-232 | |||
Дисплей | жидкокристаллический, 3 цифры высотой 14 мм | |||
Стандарт качества | ||||
Прибор выполняет требования норм IEC 61557 |