Сменные ножи G2-1602 для термического зачистителя проводов Hakko FT-801
Сменные ножи для термического зачистителя проводов Hakko FT-801
Таблица соответствия AWG кабеля диаметру и сечению его проводников (для одножильного кабеля)
AWG стандарт | Сечение проводника в мм2 | Диаметр проводника в мм |
---|---|---|
18 | 0.816 | 1.02 |
19 | 0.653 | 0.91 |
20 | 0.514 | 0.813 |
21 | 0.412 | 0.724 |
22 | 0.322 | 0.643 |
23 | 0.259 | 0.574 |
24 | 0.203 | 0.511 |
25 | 0.163 | 0.455 |
26 | 0.127 | 0.404 |
27 | 0.102 | 0.361 |
28 | 0.08 | 0.32 |
29 | 0.064 | 0.287 |
30 | 0.051 | 0.254 |
31 | 0.04 | 0.226 |
32 | 0.032 | 0.203 |
33 | 0.025 | 0.18 |
34 | 0.02 | 0.16 |
35 | 0.016 | 0.142 |
36 | 0.013 | 0.127 |
Комплект поставки - 2 шт. (левый + правый)
Производитель сменных ножей G2-1602 для термического зачистителя проводов - компания Hakko Corporation (Япония)
Технические характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Бренд | HAKKO (Япония) |
Производство | Япония |
Артикул | G2-1602 |