Цифровой регистрирующий мультиметр Fluke 289
Усовершенствованные функции диагностики и регистрации данных для обеспечения максимальной производительности.
Fluke 289 является представителем следующего поколения высокоэффективных промышленных мультиметров с функцией регистрации данных, которые должны заменить нынешние цифроаналоговые мультиметры Fluke 187 и Fluke 189.
Мультиметр Fluke 289 обладает функциями, которые позволяют увеличить производительность до ранее кажущихся недостижимыми пределов, включая более высокую точность, больше отображаемых данных и удобство для поиска неисправностей. Возможность регистрации данных с последующим их отображением на большом дисплее в виде графиков позволяет быстрее обнаруживать и устранять неисправности, работая одновременно на нескольких участках, что обеспечивает минимальное время простоя оборудования.
Упаковка мультиметра Fluke 289 | |
Руководство по эксплуатации Fluke 289 | Дисплей Fluke 289 |
Характеристики
>Параметры | Значения | ||
---|---|---|---|
Измерения TrueRMS | AC, AC+DC | ||
Полоса пропускания (ток/напряжение) | 100 кГц / 100 кГц | ||
Макс. идицируемое число | 50,000 / 50,000 | ||
Режим протоколирования с функцией TrendCapture | + | ||
Запись событий и трендов | + | ||
Внутренняя память | До 180 часов | ||
Сохранение измерений | + | ||
USB интерфейс (опт. развязаный) для сопряжения с ПК | + | ||
Функция низкого входного полного сопротивления (LoZ) | + | ||
Измерение малых сопротивлений (обмотки электромотора) | 50 Ом | ||
Фильтр низких частот | + | ||
Возможность расширения | + | ||
Навигационные клавиши | + | ||
Программируемые функциональные клавиши F1 - F4 | + | ||
Клавиша I-info - вызов встроенной справки | + | ||
Многоязычный интерфейс | + | ||
Запоминание пользовательских настроек | + | ||
Измерение тока: 10 A (20 А в течение 30 с) | + | ||
Регистрация пиковых значений (с интервалом 25 мкс) | + | ||
Прозвонка цепи | + | ||
Регистрация мин. / макс. / сред. значений с временной отметкой | + | ||
Уровень влаго- и пылезащищённости (IP Rating) 54 | + | ||
Функции | Предел | Макс. разрешение | Погрешность** |
Постоянное напряжение | 1000 В | 1 мкВ | ±(0,025% + 5) |
Переменное напряжение | 1000 В | 1 мкВ | ±(0,4% + 40) |
Постоянный ток | 10 А | 0,01 мкА | ±(0,15% + 2) |
Переменный ток | 10 А | 0,01 мкА | ±(0,7% + 5) |
Температура | от -200 °C до 1350 °C | 0,1 °C | ±(1,0% + 1°C) |
Сопротивление | 500 МОм | 0,01 Ом | ±(0,05% + 2) |
Проводимость | 50 нСм | 0,01 нСм | ±(1,0% + 10) |
Ёмкость | 100 мФ | 0,001 нФ | ±(1,0% + 5) |
Частота | 1 МГц | 0,01 Гц | ±(0,005% + 1) |
Указаны минимальные значения погрешности для каждой конкретной функции ** Указанные значения погрешности и макс. разрешения справедливы начиная с 50000 отсчётов |
|||
Время работы комплекта батарей | 100 часов | ||
Размер (ВxШxГ) | 254 мм x 194 мм x 76,2 мм | ||
Вес | 1 кг |